ООО «АВТОТРЕЙД»
Официальный дилер по реализации продукции Лукойл на территории Республики Башкортостан
Официальный дилер по реализации продукции Лукойл на территории Республики Башкортостан
450065, г. Уфа, ул. Севастопольская, 9, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Севастопольская, 9
Камаз -5320, Камаз-5410, Камаз-55102, Камаз-55111, Камаз-53212, Камаз-53211, Камаз-53213, Камаз-54212, Камаз-43114, Камаз-43118, Камаз-65111, Камаз-53228, Камаз-44108, Камаз-43115, Камаз-6511
| Агрегат, узел | Объем заливки | Рекомендуемые продукты | |||
| В летний период | В зимний период | ||||
| Двигатель | 36л | Лукойл М-10Г2К Лукойл М-10ДМ - для двигателей с турбонадувом | Лукойл М-8Г2К Лукойл М-8ДМ - для двигателей с турбонадувом | ||
| КПП | без делителя | 8,5л | Лукойл ТСд - 15 К | ||
| с делителем | 12л | Лукойл ТСп - 15 К | |||
| Раздаточная коробка: - без КОМ; - с КОМ | 4,5л 5,4л | Лукойл ТСп - 15 К | |||
| Дифференциал переднего моста | 5,8л | Лукойл ТСп - 15 К | |||
| Дифференциал среднего моста | 7л | Лукойл ТСп - 15 К | |||
| Дифференциал заднего моста | 7л | Лукойл ТСп - 15 К | |||
| Межосевой дифференциал | 1,2л | Лукойл ТСп - 15 К | |||
| Усилитель рулевого управления (ГУР) | 4,2л | Масло Лукойл марки "Р" Лукойл ATF | |||
| Гидравлическая система сцепления | 0,48л | Тормозная жидкость Лукойл DOT-4 | |||
| Гидравлическая система механизма подъема кабины | 1,2л | Масло Лукойл марки "А" Масло Лукойл ВМГЗ | |||
| Гидравлическая система опрокидования кузова | 36л | Индустриальное масло Лукойл И-20А Масло Лукойл ВМГЗ | |||
| Система охлаждения двигателя | 35-40л | Лукойл Тосол Супер А-40 Лукойл Антифриз G-11 | |||
Камаз-65115, Камаз-65111, Камаз-6520, Камаз-43114, Камаз-43118, Камаз-65116, Камаз-65117, Камаз-54115, Камаз-43253, Камаз-53229, Камаз-53605, Камаз-5460, Камаз-6460, Камаз-6522, Камаз-65221,
| Агрегат, узел | Объем заливки | Рекомендуемые продукты | |||
| Минеральные | Полусинтетические | ||||
| Двигатель | 36л | Лукойл Авангард SAE 15W-40 | Лукойл Авангард SAE 10W-40 | ||
| КПП | без делителя | 8,5л | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAE 80W-90 | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAW 75W-90 | |
| с делителем | 12л | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAE 80W-90 | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAW 75W-90 | ||
| Раздаточная коробка: - без КОМ; - с КОМ | 4,5л 5,4л | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAE 80W-90 | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAW 75W-90 | ||
| Дифференциал переднего моста | 5,8л | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAE 80W-90 | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAW 75W-90 | ||
| Дифференциал среднего моста | 7л | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAE 80W-90 | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAW 75W-90 | ||
| Дифференциал заднего моста | 7л | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAE 80W-90 | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAW 75W-90 | ||
| Межосевой дифференциал | 1,2л | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAE 80W-90 | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAW 75W-90 | ||
| Усилитель рулевого управления (ГУР) | 4,2л | Масло Лукойл марка "Р" Лукойл ATF | |||
| Гидравлическая система сцепления | 0,48л | Тормазная жидкость Лукойл DOT-4 | |||
| Гидравлическая система механизма подъема кабины | 1,2л | Масло Лукойл марка "А" Масло Лукойл ВМГЗ | |||
| Гидравлическая система опрокидования кузова | 36л | Масло Лукойл марка "А" Масло Лукойл ВМГЗ Лукойл ГЕЙЗЕР 32ЛТ | |||
| Система охлаждения двигателя | 35-40л | Лукойл Антифриз G-11 Лукойл Антифриз G-12 | |||
ЕВРО 3 - Камаз-5460, Камаз-5360, Камаз-6460, Камаз-6350, Камаз-6520, Камаз-6522, Камаз-65115, Камаз-65116, Камаз-65117, Камаз-6540, Камаз-4326, Камаз-43114, Камаз-43118, Камаз-53218, Камаз-53
| Агрегат, узел | Объем заливки | Рекомендуемые продукты | ||||
| Минеральные | Полусинтетические | |||||
| Двигатель | КАМАЗ | 36,0л | Лукойл Авангард Экстра SAE 15W-40 | Лукойл Авангард Экстра SAE 10W-40 | ||
| CUMMINZ | ISBE 6,7л | 17,0л | ||||
| ISLE 8,9л | 20,0л | |||||
| КПП | КАМАЗ без делителя | 8,5л | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAE 80W-90 | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAW 75W-90 | ||
| КАМАЗ с делителем | 12,0л | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAE 80W-90 | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAW 75W-90 | |||
| ZF 9ст | 9,0л | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 80W-90 | ||||
| ZF 16ст | 14,5л | |||||
| Раздаточная коробка: - без КОМ; - с КОМ | 4,5л 5,4л | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAE 80W-90 | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAW 75W-90 | |||
| Дифференциал переднего моста | 5,8л | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAE 80W-90 | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAW 75W-90 | |||
| Дифференциал среднего моста | 7,0л (5л каждая ступица для мостов с колесными редукторами КАМАЗ 6520, 6522) | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAE 80W-90 | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAW 75W-90 | |||
| Дифференциал заднего моста | 7,0л (5л каждая ступица для мостов с колесными редукторами КАМАЗ 6520, 6522) | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAE 80W-90 | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAW 75W-90 | |||
| Межосевой дифференциал | 1,2л | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAE 80W-90 | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAW 75W-90 | |||
| Усилитель рулевого управления (ГУР) | 4,2л | Масло Лукойл марка "Р" Лукойл ATF | ||||
| Усилитель рулевого управления ZF | 4,2л | Лукойл ATF | ||||
| Гидравлическая система сцепления | 0,48л | Тормазная жидкость Лукойл DOT-4 | ||||
| Гидравлическая система механизма подъема кабины | 1,2л | Масло Лукойл марка "А" Масло Лукойл ВМГЗ | ||||
| Гидравлическая система опрокидования кузова | 36,0л | Масло Лукойл марка "А" Масло Лукойл ВМГЗ Лукойл ГЕЙЗЕР 32ЛТ | ||||
| Система охлаждения двигателя | 35-40л | Лукойл Антифриз G-11 Лукойл Антифриз G-12 | ||||
ЕВРО 4 - Камаз-43502, Камаз-43253, Камаз-65117, Камаз-6560, Камаз-63501, Камаз-43118, Камаз-6360, Камаз-5350, Камаз-5308, Камзм-6520, Камаз-6522
| Агрегат, узел | Объем заливки | Рекомендуемые продукты | ||||
| Минеральные | Полусинтетические | |||||
| Двигатель | КАМАЗ | 36,0л | Лукойл Авангард Ультра SAW 15W-40 | Лукойл Авангард Ультра SAE 10W-40 | ||
| CUMMINZ | ISBE 6,7л | 17,0л | Лукойл Авангард Ультра SAW 15W-40 | Лукойл Авангард Ультра SAE 10W-40 Лукойл Авангард Ультра PLUS SAW 10W-40 Лукойл Авангард Ультра МЗ SAЕ 10W-40 | ||
| ISLE 8,9л | 20,0л | |||||
| КПП | КАМАЗ без делителя | 8,5л | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAE 80W-90 | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAW 75W-90 | ||
| КАМАЗ с делителем | 12,0л | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAE 80W-90 | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAW 75W-90 | |||
| ZF 9ст | 9,0л | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 80W-90 | ||||
| ZF 16ст | 14,5л | |||||
| Раздаточная коробка: - без КОМ; - с КОМ | 4,5л 5,4л | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAE 80W-90 | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAW 75W-90 | |||
| Дифференциал переднего моста | 5,8л | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAE 80W-90 | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAW 75W-90 | |||
| Дифференциал среднего моста | 7,0л (5л каждая ступица для мостов с колесными редукторами КАМАЗ 6520, 6522) | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAE 80W-90 | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAW 75W-90 | |||
| Дифференциал заднего моста | 7,0л (5л каждая ступица для мостов с колесными редукторами КАМАЗ 6520, 6522) | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAE 80W-90 | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAW 75W-90 | |||
| Межосевой дифференциал | 1,2л | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAE 80W-90 | Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 SAW 75W-90 | |||
| Усилитель рулевого управления (ГУР) | 4,2л | Масло Лукойл марка "Р" Лукойл ATF | ||||
| Усилитель рулевого управления ZF | 4,2л | Лукойл ATF | ||||
| Гидравлическая система сцепления | 0,48л | Тормазная жидкость Лукойл DOT-4 | ||||
| Гидравлическая система механизма подъема кабины | 1,2л | Масло Лукойл марка "А" Масло Лукойл ВМГЗ | ||||
| Гидравлическая система опрокидования кузова | 36,0л | Масло Лукойл марка "А" Масло Лукойл ВМГЗ Лукойл ГЕЙЗЕР 32ЛТ | ||||
| Система охлаждения двигателя | 35-40л | Лукойл Антифриз G-11 Лукойл Антифриз G-12 | ||||
С целью предоставления наиболее оперативного обслуживания на данном сайте используются cookie-файлы. Используя данный сайт, вы даете свое согласие на использование нами cookie-файлов.
Ок